OpenTripPlanner/test/performance/baden-wuerttemberg/travelSearch.csv
2022-11-17 23:15:54 +01:00

54 KiB

1testCaseIddescriptiondepartureorigindestinationfromLatfromLontoLattoLoncategorymodeswindow
21Karlsruhe, Weinbrennerplatz to Rheinstetten, Merkurstraße08:00Karlsruhe, WeinbrennerplatzRheinstetten, Merkurstraße49.00638476955898.3762473682521948.95539907506988.28874310710794transitTRANSIT|WALK
33Stuttgart, Schwabstraße to Heilbronn, Südstraße (Ost)08:00Stuttgart, SchwabstraßeHeilbronn, Südstraße (Ost)48.77082108234739.1568629161038749.13389825574459.22258263955878transitTRANSIT|WALK
44Mühlhausen, Industriegebiet to Sinsheim, Klostermühle08:00Mühlhausen, IndustriegebietSinsheim, Klostermühle49.26039542178678.7492676566447949.25135680596388.89063024237812transitTRANSIT|WALK
55Friesenheim, Kronenstraße to Offenburg, St. Sixtus Straße08:00Friesenheim, KronenstraßeOffenburg, St. Sixtus Straße48.37389845616147.8733240788620648.42649958149767.9562947152831transitTRANSIT|WALK
66Bad Rappenau, Schule Grombach to Heilbronn, Wollhausplatz08:00Bad Rappenau, Schule GrombachHeilbronn, Wollhausplatz49.22678374719249.0062924026217849.13985117365389.22128902782677transitTRANSIT|WALK
77Bad Waldsee, Eschlestraße to Weingarten, Welte08:00Bad Waldsee, EschlestraßeWeingarten, Welte47.92735376532799.7644399513540547.8165837067989.6318965323913transitTRANSIT|WALK
88Leimen, Gossenbrunnen to Mannheim, Sandrain08:00Leimen, GossenbrunnenMannheim, Sandrain49.35471995512758.7033881446872849.44340873248598.51952573722103transitTRANSIT|WALK
99Isny im Allgäu, Betriebshof RBI to Argenbühl, Moorbad08:00Isny im Allgäu, Betriebshof RBIArgenbühl, Moorbad47.686854001928210.036975898053247.6729156820479.94975363411717transitTRANSIT|WALK
1010Kehl, Altenbruchstraße to Offenburg, Offenburger Str.08:00Kehl, AltenbruchstraßeOffenburg, Offenburger Str.48.61774886229277.8575355660624748.44041321772657.93933107668459transitTRANSIT|WALK
1111Bietigheim-Bissingen, Kelterstraße to Vaihingen an der Enz, Lindenstraße 5508:00Bietigheim-Bissingen, KelterstraßeVaihingen an der Enz, Lindenstraße 5548.94483937473079.0974736504685248.97851341890558.98239432556555transitTRANSIT|WALK
1212Mössingen, Abzweig. Talheim to Holzgerlingen, Germanenstraße08:00Mössingen, Abzweig. TalheimHolzgerlingen, Germanenstraße48.4052234752649.0819327381951948.64403869962429.01189464027518transitTRANSIT|WALK
1313Steinheim an der Murr, Seestraße to Ludwigsburg, Peter-Hebel-Straße08:00Steinheim an der Murr, SeestraßeLudwigsburg, Peter-Hebel-Straße48.97998740885659.2789999882788148.91069662082069.22593746250362transitTRANSIT|WALK
1415Loffenau, Breitenackerweg to Malsch, Hadermark08:00Loffenau, BreitenackerwegMalsch, Hadermark48.77651228863858.3983712727637448.90296172647658.30835691943989transitTRANSIT|WALK
1516Grosselfingen, Rathaus to Rottenburg am Neckar, Freudenstädter Str.08:00Grosselfingen, RathausRottenburg am Neckar, Freudenstädter Str.48.33129880092848.8828262975284148.50964492449968.86986885689496transitTRANSIT|WALK6h
1617Kupferzell, Rüblingen to Heilbronn, Hauptbahnhof08:00Kupferzell, RüblingenHeilbronn, Hauptbahnhof49.23323056464289.7436058579038749.14204141797139.21108380368904transitTRANSIT|WALK
1719Gäufelden, Hauptschule to Böblingen, Aidlinger Straße08:00Gäufelden, HauptschuleBöblingen, Aidlinger Straße48.55455722564968.8445927661168548.69182397683068.9430997102477transitTRANSIT|WALK
1820Oberboihingen, Oberboihingen to Ostfildern, Sonnenhalde08:00Oberboihingen, OberboihingenOstfildern, Sonnenhalde48.64774949723359.3618636236635148.7096004309589.27147770445622transitTRANSIT|WALK
1921Bad Liebenzell, Kreissparkasse to Korntal-Münchingen, Kindergarten08:00Bad Liebenzell, KreissparkasseKorntal-Münchingen, Kindergarten48.77540100547938.7365209676870248.824993463869.12131339080083transitTRANSIT|WALK
2022Baltmannsweiler, Schurwaldhöhe to Sindelfingen, Eschenried08:00Baltmannsweiler, SchurwaldhöheSindelfingen, Eschenried48.75002224818129.4434594567007748.72266767233239.01426779810946transitTRANSIT|WALK
2124Marxzell, Frauenalb - Schielberg to Eggenstein-Leopoldshafen, H4 Blankenlocher Straße08:00Marxzell, Frauenalb - SchielbergEggenstein-Leopoldshafen, H4 Blankenlocher Straße48.8407785288928.4409426357575649.09469886028778.43555054958086transitTRANSIT|WALK
2225Oberkirch, KiGa Sr. Giovanna to Kehl, Kittersburg08:00Oberkirch, KiGa Sr. GiovannaKehl, Kittersburg48.53704138548918.0767134620021948.50111640533797.8362503116736transitTRANSIT|WALK
2327Hemsbach, Turnhalle to Weinheim, Hauptbahnhof08:00Hemsbach, TurnhalleWeinheim, Hauptbahnhof49.59074520553368.6593441595802149.55293965862948.66553987316721transitTRANSIT|WALK
2428Heidelberg, Heiligenbergschule to Mannheim, Kußmaulstraße08:00Heidelberg, HeiligenbergschuleMannheim, Kußmaulstraße49.42367136950758.6799586403324349.4953694315448.49041780652651transitTRANSIT|WALK
2529Ofterdingen, Haidschwärze to Stuttgart, Feuersee08:00Ofterdingen, HaidschwärzeStuttgart, Feuersee48.42487016931589.0426097869667948.77547474124199.16447451931402transitTRANSIT|WALK
2630Baienfurt, Weidenösch to Bad Waldsee, Schlupfen08:00Baienfurt, WeidenöschBad Waldsee, Schlupfen47.83097300111419.6392670465894747.93865031612139.71513801494756transitTRANSIT|WALK
2731Kirchentellinsfurt, Bahnhof to Mössingen, Christophstraße08:00Kirchentellinsfurt, BahnhofMössingen, Christophstraße48.52982645891439.1417513673646248.41432315321759.0520560251682transitTRANSIT|WALK
2832Dielheim, Abzweigung to Sankt Leon-Rot, Hohe-Buch-Ring08:00Dielheim, AbzweigungSankt Leon-Rot, Hohe-Buch-Ring49.29023969580818.7645693235801649.26287474018798.59208940998654transitTRANSIT|WALK
2933Backnang, Backnang to Stuttgart, Uff-Kirchhof08:00Backnang, BacknangStuttgart, Uff-Kirchhof48.94236717946319.4252632644531948.8035075114749.22621459586998transitTRANSIT|WALK
3034Stuttgart, Neugereut to Leinfelden-Echterdingen, Echterdingen08:00Stuttgart, NeugereutLeinfelden-Echterdingen, Echterdingen48.83240280024349.2407286959737248.69581670166649.17299240597019transitTRANSIT|WALK
3136Aalen, Kriegerdenkmal to Oberkochen, Brunnenhalde/Volkmarsbergstraße08:00Aalen, KriegerdenkmalOberkochen, Brunnenhalde/Volkmarsbergstraße48.883676540521710.042677142009448.784332509501510.1014251961588transitTRANSIT|WALK
3237Stuttgart, Nordbahnhof to Filderstadt, Filharmonie08:00Stuttgart, NordbahnhofFilderstadt, Filharmonie48.80384975373819.1875325622176448.67478504667979.2133601278446transitTRANSIT|WALK
3339Sinzheim, Kirche to Karlsruhe, Europäische Schule08:00Sinzheim, KircheKarlsruhe, Europäische Schule48.76674379712988.0993108850646849.04099289064168.4450103462706transitTRANSIT|WALK
3440Ostfildern, Ruit to Neuhausen auf den Fildern, Schillerstraße08:00Ostfildern, RuitNeuhausen auf den Fildern, Schillerstraße48.73519499464339.2547112724135548.68077517924219.27557453512765transitTRANSIT|WALK
3541Ebersbach an der Fils, Ebersbach (F) to Esslingen am Neckar, Wäldenbronn Kreuzung08:00Ebersbach an der Fils, Ebersbach (F)Esslingen am Neckar, Wäldenbronn Kreuzung48.71910558528549.5268623446814748.75008893509729.31702979564834transitTRANSIT|WALK
3642Freiberg am Neckar, Geisinger Dorfplatz to Fellbach, Kienbachstraße08:00Freiberg am Neckar, Geisinger DorfplatzFellbach, Kienbachstraße48.9400298091899.1877818126502948.80484287754289.26959736158662transitTRANSIT|WALK
3743Karlsruhe, Agathenstraße to Gernsbach, Kreuzle08:00Karlsruhe, AgathenstraßeGernsbach, Kreuzle49.00080509897188.3348599158485548.72554691481918.42362905208431transitTRANSIT|WALK8h
3844Plüderhausen, Aichenbachhof to Waiblingen, Waiblingen08:00Plüderhausen, AichenbachhofWaiblingen, Waiblingen48.78913886201869.584265753756248.82971729069299.30192133507054transitTRANSIT|WALK
3945Esslingen am Neckar, Berufliches Schulzentrum to Stuttgart, Daimlerplatz08:00Esslingen am Neckar, Berufliches SchulzentrumStuttgart, Daimlerplatz48.72269808317639.3525072149456948.80376073242099.21698498160906transitTRANSIT|WALK
4047Stuttgart, Olgaeck to Korntal-Münchingen, Gaisgasse08:00Stuttgart, OlgaeckKorntal-Münchingen, Gaisgasse48.77433703122239.192619824836948.85210667216439.08448353450843transitTRANSIT|WALK
4148Baiersbronn, Bahnhof to Freudenstadt, Hauptbahnhof08:00Baiersbronn, BahnhofFreudenstadt, Hauptbahnhof48.60615182208288.3724127513163448.45992469044518.42975129913284transitTRANSIT|WALK
4249Rottweil, Untere Hauptstraße to Aldingen, Rathaus08:00Rottweil, Untere HauptstraßeAldingen, Rathaus48.16954840735468.6311155760212348.09496212752348.70135756022668transitTRANSIT|WALK6h
4350Heidelberg, Oberer Fauler Pelz to Esslingen am Neckar, Ebershaldenfriedhof08:00Heidelberg, Oberer Fauler PelzEsslingen am Neckar, Ebershaldenfriedhof49.40907329911998.7132440255825748.73968270776819.31747128947549transitTRANSIT|WALK
4452Markgröningen, Hauptstraße to Ludwigsburg, Katharinenstraße08:00Markgröningen, HauptstraßeLudwigsburg, Katharinenstraße48.93776049148429.0581656692620848.90678923754779.17113441105361transitTRANSIT|WALK
4553Donaueschingen, Obere Wiesen to Villingen-Schwenningen, Nachsorgeklinik08:00Donaueschingen, Obere WiesenVillingen-Schwenningen, Nachsorgeklinik47.98058937400768.5518162804114248.00095705520498.39340169433526transitTRANSIT|WALK
4654Bönnigheim, Sonnenberg to Bietigheim-Bissingen, Buch Gröninger Weg08:00Bönnigheim, SonnenbergBietigheim-Bissingen, Buch Gröninger Weg49.03882349777469.0661401250509648.94220692480899.14326715686461transitTRANSIT|WALK
4755Esslingen am Neckar, Zentrum to Ostfildern, Hagäckerstraße08:00Esslingen am Neckar, ZentrumOstfildern, Hagäckerstraße48.72233723891849.3587443106490548.72323241449829.22509313284785transitTRANSIT|WALK
4856Kirchheim am Neckar, Kirchheim (N) to Ludwigsburg, Mainzer Allee08:00Kirchheim am Neckar, Kirchheim (N)Ludwigsburg, Mainzer Allee49.03572677380749.1534779383668148.90150477266019.21461243286159transitTRANSIT|WALK
4957Stuttgart, Gaisburg to Sersheim, Am Aischbach08:00Stuttgart, GaisburgSersheim, Am Aischbach48.78311914572659.2132772372097348.9580085212739.00586550229712transitTRANSIT|WALK
5058Oberhausen-Rheinhausen, Weiherweg to Karlsruhe, Rheinhafenstraße08:00Oberhausen-Rheinhausen, WeiherwegKarlsruhe, Rheinhafenstraße49.26700367117658.4810549058403249.00173978239718.34893131947223transitTRANSIT|WALK
5159Offenburg, Carl-Blos-Str./Bahnhof Ost to Baden-Baden, Pariser Platz Cité08:00Offenburg, Carl-Blos-Str./Bahnhof OstBaden-Baden, Pariser Platz Cité48.47488900027247.9497553029743948.7791160705648.2031917491895transitTRANSIT|WALK
5260Karlsruhe, Lilienthalstraße to Walldorf, SAP-Schulungszentrum08:00Karlsruhe, LilienthalstraßeWalldorf, SAP-Schulungszentrum49.0227745978288.3896885389075149.28959432238958.64129305991867transitTRANSIT|WALK
5361Hügelsheim, Grüner Baum to Karlsruhe, Rheinhafen08:00Hügelsheim, Grüner BaumKarlsruhe, Rheinhafen48.7935001736378.1070500560875249.01456073361738.34318751556089transitTRANSIT|WALK
5462Stuttgart, Nürnberger Straße to Leinfelden-Echterdingen, Oberaichen08:00Stuttgart, Nürnberger StraßeLeinfelden-Echterdingen, Oberaichen48.80396847339959.2378485305554848.70633725568289.13027726585106transitTRANSIT|WALK
5564Uttenweiler, Neues Haus to Ehingen (Donau), Schlaufenbühl08:00Uttenweiler, Neues HausEhingen (Donau), Schlaufenbühl48.18003825092699.6004378962853848.28918122852649.7026886999121transitTRANSIT|WALK
5665Reutlingen, Alteburgstr. to Leinfelden-Echterdingen, Magellanstraße08:00Reutlingen, Alteburgstr.Leinfelden-Echterdingen, Magellanstraße48.48521472163619.205296046607348.69152937997379.16426708634951transitTRANSIT|WALK
5766Ottenhöfen im Schwarzwald, Rathaus to Achern, Scheck-In08:00Ottenhöfen im Schwarzwald, RathausAchern, Scheck-In48.57912118882148.1392851310823148.62758018015588.05761784471749transitTRANSIT|WALK8h
5867Göppingen, Ulmer-/Heininger Str. to Ulm, Franzenhauserweg08:00Göppingen, Ulmer-/Heininger Str.Ulm, Franzenhauserweg48.69718585748169.6660866444493948.4312879398289.98461297206067transitTRANSIT|WALK
5968Neuried, Abs Altenheim to Offenburg, Am Schwabweg08:00Neuried, Abs AltenheimOffenburg, Am Schwabweg48.46264601270647.8154426858342248.50822748449887.92983151947866transitTRANSIT|WALK
6069Waiblingen, Hegnacher Straße to Kernen im Remstal, Esslinger Straße08:00Waiblingen, Hegnacher StraßeKernen im Remstal, Esslinger Straße48.87049711113289.3165306032078248.78463632936719.33886254110421transitTRANSIT|WALK
6171Stuttgart, Untertürkheim to Affalterbach, Birkhau08:00Stuttgart, UntertürkheimAffalterbach, Birkhau48.77853788306639.2492199343998248.92374862181679.3435565119635transitTRANSIT|WALK
6273Winterlingen, Realschule to Stetten am kalten Markt, Kindergarten08:00Winterlingen, RealschuleStetten am kalten Markt, Kindergarten48.18777722731599.1124570855127648.11981499116999.08047840614345transitTRANSIT|WALK
6374Böblingen, Taunusstraße to Stuttgart, Degerloch Albstraße08:00Böblingen, TaunusstraßeStuttgart, Degerloch Albstraße48.66788627898649.0393576791325248.74972425456219.16658157543591transitTRANSIT|WALK
6475Salem, Abzw. Altenbeuren to Konstanz, Lutherplatz08:00Salem, Abzw. AltenbeurenKonstanz, Lutherplatz47.77920871229379.3220103314474747.6616120984569.17058190000438transitTRANSIT|WALK
6578Wildberg, B 463 to Nagold, Krone08:00Wildberg, B 463Nagold, Krone48.63278155097228.7444271713767248.51167671692128.75072131204151transitTRANSIT|WALK
6679Immendingen, Donauhalle to Tuttlingen, Friedhof08:00Immendingen, DonauhalleTuttlingen, Friedhof47.94376574270128.7301095555692347.98238218881448.83293933171847transitTRANSIT|WALK
6780Fellbach, Mozartstraße to Stuttgart, Hauptbahnhof (oben)08:00Fellbach, MozartstraßeStuttgart, Hauptbahnhof (oben)48.81277852011899.281228649694548.78710759361899.18409465722075transitTRANSIT|WALK
6881Kleines Wiesental, Gemeindezentrum to Müllheim, Bahnhof08:00Kleines Wiesental, GemeindezentrumMüllheim, Bahnhof47.77607799829527.8292214748883947.80883956880947.59976607964493transitTRANSIT|WALK
6982Bad Waldsee, Bleiche/Vötschenturm to Biberach an der Riß, Alleenstraße08:00Bad Waldsee, Bleiche/VötschenturmBiberach an der Riß, Alleenstraße47.92156890589239.7508551779798748.10889241131399.79976793578353transitTRANSIT|WALK
7083Isny im Allgäu, Überruh to Wangen im Allgäu, St.Stephanus08:00Isny im Allgäu, ÜberruhWangen im Allgäu, St.Stephanus47.681511927875610.111100740899447.68445200095189.83307909178321transitTRANSIT|WALK
7184Bad Schönborn, Südring to Leimen, Bahnhof08:00Bad Schönborn, SüdringLeimen, Bahnhof49.2016793318948.6414486164869649.33999189451218.66859915232231transitTRANSIT|WALK
7285Birkenfeld, Gasthaus Sonne to Karlsruhe, Dunantstraße08:00Birkenfeld, Gasthaus SonneKarlsruhe, Dunantstraße48.87580362369448.6291593575539749.01346899477018.44180270965629transitTRANSIT|WALK
7386Durchhausen, Hirsch to Villingen-Schwenningen, Herd-/Laiblestraße08:00Durchhausen, HirschVillingen-Schwenningen, Herd-/Laiblestraße48.03942045233248.673277450849548.05382428860178.44996622990245transitTRANSIT|WALK
7487Loßburg, Rathaus to Sulz am Neckar, Stuttgarter Straße08:00Loßburg, RathausSulz am Neckar, Stuttgarter Straße48.41938248178778.4979417144964548.3678500676858.65048439983959transitTRANSIT|WALK
7588Meißenheim, Meißenheim Nord to Kappel-Grafenhausen, Rathaus08:00Meißenheim, Meißenheim NordKappel-Grafenhausen, Rathaus48.41026677830927.7751934350980748.29134804420067.74056216518433transitTRANSIT|WALK
7690Eppingen, Kraichgaustraße to Neckarsulm, Rötel08:00Eppingen, KraichgaustraßeNeckarsulm, Rötel49.09905894009738.967306895885349.17493413195229.22297822659529transitTRANSIT|WALK
7791Renningen, Perouser Straße to Pforzheim, Enzauenpark08:00Renningen, Perouser StraßePforzheim, Enzauenpark48.78003802966568.9019942642928548.89792090692428.72564965384417transitTRANSIT|WALK
7892Aglasterhausen, Bahnhof to Sinsheim, Waibstadter Straße08:00Aglasterhausen, BahnhofSinsheim, Waibstadter Straße49.35033757356668.9888706463064849.27445772812078.84637556169059transitTRANSIT|WALK
7993Brigachtal, Hochstraße to Villingen-Schwenningen, Falkenring West08:00Brigachtal, HochstraßeVillingen-Schwenningen, Falkenring West48.00478411040458.4717216888402548.06805919158388.4661599893793transitTRANSIT|WALK
8094Kusterdingen, Gerhard-Kindler-Straße to Tübingen, August-Bebel-Str.08:00Kusterdingen, Gerhard-Kindler-StraßeTübingen, August-Bebel-Str.48.49402588927739.1355011300199948.5202661646349.07529515216445transitTRANSIT|WALK
8195Stuttgart, Sportpark Feuerbach to Esslingen am Neckar, Wolf-Hirth-Straße08:00Stuttgart, Sportpark FeuerbachEsslingen am Neckar, Wolf-Hirth-Straße48.81089328585359.1443455178809148.71338743255539.34763838808004transitTRANSIT|WALK
8296Möckmühl, Siegelbach to Neckarsulm, Richard-Wagner-Platz08:00Möckmühl, SiegelbachNeckarsulm, Richard-Wagner-Platz49.32806930941739.328189972588349.18593089491169.23889284344598transitTRANSIT|WALK
8397Salem, Schloss Salem to Markdorf, Bildungszentrum08:00Salem, Schloss SalemMarkdorf, Bildungszentrum47.77922362218199.2777901948747747.7131196220119.39305379534265transitTRANSIT|WALK
8498Adelsheim, Ort to Möckmühl, Ernstein08:00Adelsheim, OrtMöckmühl, Ernstein49.39048461417749.4380841421071649.2854029587189.33936655222441transitTRANSIT|WALK
8599Schwaigern, Bahnhof to Güglingen, Heilbronner Straße08:00Schwaigern, BahnhofGüglingen, Heilbronner Straße49.13880533266499.0565919063364949.06584211196979.0019350360912transitTRANSIT|WALK
86100Hockenheim, Hardtbachbrücke to Heidelberg, Hausackerweg08:00Hockenheim, HardtbachbrückeHeidelberg, Hausackerweg49.33750392618228.530501426052249.41842795921368.72673914743359transitTRANSIT|WALK
87103Crailsheim, Reußenbergschule to Heidenheim an der Brenz, Einkaufszentrum/B1908:00Crailsheim, ReußenbergschuleHeidenheim an der Brenz, Einkaufszentrum/B1949.16578134346310.043125319450948.712746372192710.1600158070446transitTRANSIT|WALK
88104Hockenheim, Kaiserstraße to Karlsruhe, ZKM08:00Hockenheim, KaiserstraßeKarlsruhe, ZKM49.31874973877098.5416852069015449.00183191577248.38408928180412transitTRANSIT|WALK
89105Stuttgart, Botnang to Weissach, Hohweg08:00Stuttgart, BotnangWeissach, Hohweg48.77619779065469.1176268281972748.83704419040938.91367125281399transitTRANSIT|WALK
90106Reutlingen, Stadtstraße to Stuttgart, Arndt-/Spittastraße08:00Reutlingen, StadtstraßeStuttgart, Arndt-/Spittastraße48.56346630469989.2302375047488248.77423660284159.14934843278399transitTRANSIT|WALK
91107Hemmingen, Schlosshaldenstraße to Stuttgart, Luikenweg08:00Hemmingen, SchlosshaldenstraßeStuttgart, Luikenweg48.86325530827559.0476162788600848.75466607231399.22986245002589transitTRANSIT|WALK
92109Külsheim, Gemeindezentrum to Lauda-Königshofen, Rathaus08:00Külsheim, GemeindezentrumLauda-Königshofen, Rathaus49.68615746081479.4709122459745549.54726091623479.72545430527304transitTRANSIT|WALK8h
93111Dielheim, Eckertsberg to Heidelberg, Alfred-Jost-Straße08:00Dielheim, EckertsbergHeidelberg, Alfred-Jost-Straße49.28836537795668.7322195387781949.37828839703128.65627107041026transitTRANSIT|WALK
94112Lauffen am Neckar, Kirschenweg to Heilbronn, Sandhof08:00Lauffen am Neckar, KirschenwegHeilbronn, Sandhof49.06344374641559.143978909238949.14311995121719.17941981314683transitTRANSIT|WALK
95115Schorndorf, Waldstraße to Stuttgart, Aspen08:00Schorndorf, WaldstraßeStuttgart, Aspen48.79336422793859.5024121047737748.78677102128499.26658927510832transitTRANSIT|WALK
96116Lonsee, Seeblick to Geislingen an der Steige, Milchzentrale08:00Lonsee, SeeblickGeislingen an der Steige, Milchzentrale48.53956873922739.9232124392365148.62850886062999.84045728736831transitTRANSIT|WALK
97117Weissach im Tal, Ebniseestraße to Kirchberg an der Murr, Obertorhöfe Haus Kunzi08:00Weissach im Tal, EbniseestraßeKirchberg an der Murr, Obertorhöfe Haus Kunzi48.92358458307279.5071519714151148.95943335868019.35273315067552transitTRANSIT|WALK
98121Korntal-Münchingen, Münchingen to Stuttgart, Rathaus08:00Korntal-Münchingen, MünchingenStuttgart, Rathaus48.85314325860779.0900602810683448.77225221569749.17652945747829transitTRANSIT|WALK
99122Seckach, Eicholzheimer Straße to Mosbach, Schreckhof08:00Seckach, Eicholzheimer StraßeMosbach, Schreckhof49.44022827165549.3335714938563649.36394974560359.10560408801965transitTRANSIT|WALK
100124Herrenberg, Beethovenstraße to Leinfelden-Echterdingen, Magellanstraße08:00Herrenberg, BeethovenstraßeLeinfelden-Echterdingen, Magellanstraße48.59506977131598.8846103464779448.69658604320239.15888883082126transitTRANSIT|WALK
101125Igersheim, Bahnhof to Lauda-Königshofen, Schule08:00Igersheim, BahnhofLauda-Königshofen, Schule49.49617358106459.8104458097577849.54888938420829.73196605195158transitTRANSIT|WALK
102127Herbolzheim, Autohaus Enz to Freiburg im Breisgau, Schiff08:00Herbolzheim, Autohaus EnzFreiburg im Breisgau, Schiff48.20372065871727.7974429015876547.9881111531297.87211125300503transitTRANSIT|WALK
103128Affalterbach, Robert-Bosch-Straße to Stuttgart, Feuerbach08:00Affalterbach, Robert-Bosch-StraßeStuttgart, Feuerbach48.92317831588569.3282837177142348.81376492390399.16758475063666transitTRANSIT|WALK
104129Weil der Stadt, Metzelwiesen to Ostfildern, Hindenburgstraße08:00Weil der Stadt, MetzelwiesenOstfildern, Hindenburgstraße48.76100651691638.8540288304430948.7149213126549.2934763527123transitTRANSIT|WALK
105131Schriesheim, Siedlung to Heidelberg, Agnesistraße08:00Schriesheim, SiedlungHeidelberg, Agnesistraße49.48366280111138.7426157977662249.40731536829438.66065615197924transitTRANSIT|WALK
106133Oberharmersbach, Firma Schöpf to Zell am Harmersbach, Bahnhof08:00Oberharmersbach, Firma SchöpfZell am Harmersbach, Bahnhof48.37598284485298.1298842924129748.35416477185878.09012238886559transitTRANSIT|WALK
107134Schlat, Enzbachweg to Göppingen, Schloss Filseck08:00Schlat, EnzbachwegGöppingen, Schloss Filseck48.65387006851519.7166872097834448.69983768096689.61085245654595transitTRANSIT|WALK
108137Brackenheim, Fa. Riexinger to Gemmrigheim, Amselweg08:00Brackenheim, Fa. RiexingerGemmrigheim, Amselweg49.07916488592189.0935860235454449.02037597866149.1648712563414transitTRANSIT|WALK
109139Ludwigsburg, Comburgstraße to Möglingen, Daimlerstraße08:00Ludwigsburg, ComburgstraßeMöglingen, Daimlerstraße48.89482046078589.2166564290677648.89273335874629.13801872851352transitTRANSIT|WALK
110140Waldenbuch, Haus der Begegnung/Bf-str. to Holzgerlingen, Achalmstraße08:00Waldenbuch, Haus der Begegnung/Bf-str.Holzgerlingen, Achalmstraße48.63942875114419.1331534149959448.64466301317169.0089405660749transitTRANSIT|WALK
111142Breisach am Rhein, Kupfertorplatz to Freiburg im Breisgau, IKEA08:00Breisach am Rhein, KupfertorplatzFreiburg im Breisgau, IKEA48.03719171757117.5811732335775648.02824225338357.83441055104983transitTRANSIT|WALK
112143Freudenstadt, Stadtbahnhof to Loßburg, Bahnhof08:00Freudenstadt, StadtbahnhofLoßburg, Bahnhof48.46803899888468.4071620334862648.41873198139268.45712185030208transitTRANSIT|WALK
113144Wiesenbach, Bammentaler Str. to Heidelberg, Volkshochschule08:00Wiesenbach, Bammentaler Str.Heidelberg, Volkshochschule49.36051081025168.7974670317757749.40859467148848.67664602109821transitTRANSIT|WALK
114145Ehningen, Ehningen to Böblingen, Böblingen08:00Ehningen, EhningenBöblingen, Böblingen48.66153021737968.9439417434138348.68919545521518.99895580016478transitTRANSIT|WALK
115146Bad Mergentheim, Bahnhof to Niederstetten, Sperrlohe08:00Bad Mergentheim, BahnhofNiederstetten, Sperrlohe49.49249762671899.7701813995510849.39973231682339.92894540604022transitTRANSIT|WALK
116147Eriskirch, Moos St. Theresia to Ravensburg, Polizeipräsidium08:00Eriskirch, Moos St. TheresiaRavensburg, Polizeipräsidium47.61728910238819.539854528019447.79268936314139.62425226132591transitTRANSIT|WALK
117148Schönaich, Eiche to Stuttgart, Königsträßle08:00Schönaich, EicheStuttgart, Königsträßle48.65736192250779.0598015037661248.75635012338169.17639092109267transitTRANSIT|WALK
118149Lichtenstein, Heutal to Reutlingen, Orschel-Hagen08:00Lichtenstein, HeutalReutlingen, Orschel-Hagen48.43215113024919.2959756458156748.51942160644179.21769009286987transitTRANSIT|WALK8h
119150Rottenburg am Neckar, Martinshof to Tübingen, Feuerhägle Berufsschulen08:00Rottenburg am Neckar, MartinshofTübingen, Feuerhägle Berufsschulen48.47893859626298.9359715323161848.50012956799329.05805039021174transitTRANSIT|WALK
120152Freiburg im Breisgau, Am Bischofskreuz to Waldshut-Tiengen, Bahnhof08:00Freiburg im Breisgau, Am BischofskreuzWaldshut-Tiengen, Bahnhof48.00684753150267.8176787015164247.63496203915338.27229248398918transitTRANSIT|WALK
121153Neckargemünd, Stadttor to Heidelberg, Weststadt/Südstadt08:00Neckargemünd, StadttorHeidelberg, Weststadt/Südstadt49.392421149328.8038052131940849.39657606991028.68991755591299transitTRANSIT|WALK
122154Freiburg im Breisgau, Scherrerplatz to Waldkirch, Niederfeld08:00Freiburg im Breisgau, ScherrerplatzWaldkirch, Niederfeld47.99222972314717.8214727521014848.10632308542437.98862777261541transitTRANSIT|WALK
123155Mannheim, Potsdamer Weg to Stuttgart, Antwerpener Straße08:00Mannheim, Potsdamer WegStuttgart, Antwerpener Straße49.5068225702638.5321163398075648.80727460709049.24117835091153transitTRANSIT|WALK
124156Rottenburg am Neckar, Weingärtle to Ammerbuch, Volksbank08:00Rottenburg am Neckar, WeingärtleAmmerbuch, Volksbank48.45088969884058.8795137053264648.55377285290628.96529153354312transitTRANSIT|WALK
125157Kornwestheim, Kornwestheim to Stuttgart, Sonnenbühl08:00Kornwestheim, KornwestheimStuttgart, Sonnenbühl48.86236407471049.178746344151348.7895394098469.27034506412843transitTRANSIT|WALK
126159Schramberg, Schule to Freiburg im Breisgau, Hauptbahnhof08:00Schramberg, SchuleFreiburg im Breisgau, Hauptbahnhof48.18694464604138.3501989895005447.99650996499997.83990034953709transitTRANSIT|WALK
127160Kirchzarten, Landgasthof Bären to Freiburg im Breisgau, badenova08:00Kirchzarten, Landgasthof BärenFreiburg im Breisgau, badenova47.97545823854117.9460634366889348.02878630519277.84221967166533transitTRANSIT|WALK
128161Bingen, Friedhof to Mengen, Kapellenösch08:00Bingen, FriedhofMengen, Kapellenösch48.1124139613059.2799016555127548.05005677882169.3448841253962transitTRANSIT|WALK6h
129162Urbach, Burgstraße to Waiblingen, Remspark08:00Urbach, BurgstraßeWaiblingen, Remspark48.81523786108289.5754946797849548.81602119691079.302093533725transitTRANSIT|WALK
130163Stuttgart, Pragfriedhof to Baiersbronn, Bahnhof08:00Stuttgart, PragfriedhofBaiersbronn, Bahnhof48.79714263101199.1809573229205848.5984090586598.38511152040731transitTRANSIT|WALK6h
